La Diócesis de Santander, quiere brindar información referente a la economía y a su funcionamiento en aras de que quien lo desee pueda conocerla.
Nuestra Iglesia
Todos los años, en torno al día de la Iglesia Diocesana, que se celebra en noviembre, la Diócesis de Santander presenta un resumen de la actividad económica y pastoral que se ha desarrollado durante el pasado ejercicio. Igualmente, pueden consultar el Plan Pastoral Diocesano, pinchando aquí.
Contratos y convenios
| Administración | Objeto | Subvención Concedida | Otorgamiento | Vigencia | Documento |
|---|---|---|---|---|---|
| Ayuntamiento de San Felices de Buelna | Convenio de Colaboración entre el Ayuntamiento de San Felices de Buelna y el Obispado de Santander, para la reparación de la Iglesia de San Pedro Apóstol en Llano, San Felices de Buelna. | 10.333,40 € | 2 de mayo de 2023 | 1 de junio de 2024 | Descargar |
| Ayuntamiento de Piélagos | Convenio de Colaboración entre el Obispado de Santander y el Ayuntamiento de Piélagos para la mejora de la accesibilidad del cementerio de Parbayón. | Gastos derivados de la ejecución de la obra. | 3 de diciembre de 2024 | 3 de junio de 2025 | Descargar |
| Consejería de Sanidad | Contrato de Servicio de Asistencia Religiosa Católica Romana en el Centro de Atención a la Dependencia (CAD) de Santander, dependiente del ICASS. | 27.000,00 € | 3 de marzo de 2025 | 31 de marzo de 2028 | Descargar |
| Ayuntamiento de Polaciones | Convenio entre Ayuntamiento de Polaciones y Parroquia de Ntra. Sra. De La Sierra y Santa Eulalia para la restauración de la Iglesia de Ntra. Sra. De La Sierra de Cotillo. | 50.000,00 € | 25 de octubre de 2024 | Fecha fin de las obras objeto del Convenio | Descargar |
| Fundación Camino Lebaniego | Convenio de Colaboración entre la Fundación Camino Lebaniego y el Obispado de Santander, para el desarrollo del Proyecto de recuperación del edificio de Santa María de la Asunción y su entorno. | 194.000,00 € | 7 de julio de 2022. Adenda de 19 de junio de 2023. | 19 de junio de 2024 | Descargar Convenio Ermita Descargar Convenio Iglesia Descargar Convenio Prorroga |
| Convenio de Colaboración entre la Fundación Camino Lebaniego y el Obispado de Santander, para el desarrollo del Proyecto de recuperación del edificio de Santa María de la Asunción y su entorno. | 84.000,00 € | 7 de julio de 2022. Adenda de 19 de junio de 2023. | 19 de junio de 2024 | ||
| Convenio de Colaboración entre la Fundación Camino Lebaniego y el Obispado de Santander para el desarrollo del proyecto de recuperación del albergue de Santo Toribio, la iglesia de Nuestra Señora de los Ángeles de San Vicente de la Barquera; la iglesia de San Pedro Advíncula de Cóbreces, la iglesia de San Félix de Cóbreces y la iglesia de San Vicente Mártir de Espinama | 827.712,00 € | 30 de diciembre de 2025 | Fecha fin de las obras objeto del Convenio | Descargar |
Subvenciones públicas
- - Hospital Marqués de Valdecilla: 105.743,60€
- - Hospital Sierrallana: 22.987,04€.
- Hospital de Laredo: 13.622,50€.
Subvención del personal que presta servicio de Capellanía en las Instituciones Sanitarias del Servicio Cántabro de Salud.
- Administración: Consejería de Salud
- Tiempo de realización: Año 2025
- Importe: 142.353,14 €
- Fecha de concesión: Prorrogado anualmente.
- - Cementerio Jardín: 13.427,28€.
- Subvención M.A.R. (Plan de apertura de monumentos religiosos): 60.000€.
- Subvención para la Recuperación y Mantenimiento del Patrimonio Religioso: 250.000€
| Organismo | Objeto | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consejería de Cultura, Turismo y Deporte | Plan M.A.R. (Plan de Apertura de Monumentos Religiosos) | 60.000,00 € | 60.000,00 € | 50.000,00 € | 50.000,00 € | |
| Recuperación y mantenimiento del Patrimonio Religioso | 250.000,00 € | 150.000,00 € | 120.000,00 € | 120.000,00 € | ||
| Consejería de Salud | Capellanes Hospital Universitario Marqués de Valdecilla | 105.743,60 € | 103.881,32 € | 131.833,54 € | 129.393,88 € | |
| Capellanes Hospital Sierrallana | 22.987,04 € | 22.819,10 € | 21.681,08 € | 21.028,48 € | ||
| Capellanes Hospital de Laredo | 13.622,50 € | 12.893,93 € | 11.053,85 € | 10.625,96 € | ||
| TOTAL | 452.353,14 € | 349.594,35 € | 334.568,47 € | 331.048,32 € | ||
Publicidad
La Diócesis de Santander no ha realizado durante el ejercicio 2025 campañas de publicidad institucional en los medios de comunicación, ni anuncios publicitarios. Sin embargo, presenta un gasto en material promocional (cartelería, folletos, cuadernos…), que sirve de soporte de promoción pastoral, al conjunto de delegaciones de la Diócesis:
- Servicio Bíblico: 5.469,03€.
- Delegación de Ecumenismo: 537,91€.
- Delegación de Familia y Vida: 1061,51€.
- Delegación Apostolado Gentes del Mar: 239,67€
- Delegación Pastoral de la Carretera: 607,29€
- Delegación Pastoral Vocacional: 699,38 €
- Delegación de Patrimonio: 1385,69 €
Presupuestos
Cuentas anuales
Remuneración clero y política de pagos
Los clérigos diocesanos o con cargo pastoral, reciben una congrua sustentación equivalente al SMI. A estas remuneraciones habría que sumar el kilometraje y complementos al cargo, si los hubiera, según los criterios establecidos en los “Principios y normas de la economía diocesana”
- En el 2026, está establecido en 1.221€ en 14 pagas. El Obispo recibe 1.490€ en 14 pagas.
La Diócesis de Santander, desde su administración, gestiona del modo más óptimo el pago a proveedores, evitando demoras que perjudiquen a los mismos. Las remesas se abonan quincenalmente, lo que en 2026 arroja un periodo medio de pago a proveedores de 18 días.
Fechas de pago: los días 15 y 30 de cada mes.
Las facturas recibidas en la primera quincena de cada mes se abonarán el día 15 y las recibidas en la segunda quincena se abonarán el 30 de mes. Si el día de pago es inhábil, la remesa de pagos se efectuará el inmediato anterior.
Información y contacto
Responsable Transparencia
- Ilmo. Sr. D. Álvaro Asensio Sagastizábal
- Enviar email
- 942365657